| Material | Size Range | Dispersion | |
|---|---|---|---|
| White portland cement | 0.337 - 75.98 μm | Wet with organic solvents | → Details |
| White portland cement | 0.276 - 123.1 μm | Dry measurement | → Details |
| Graphene | 0.266 - 29.62 μm | Wet in water | → Details |
| Graphite | 2 - 46 μm | Wet in water | → Details |
| Carborundum ( Silicon carbide, SiC ) | 0.05 - 2 μm | Wet in water | → Details |
| Metal powder | 6.7 - 66.9 μm | Wet in water | → Details |
| Chocolate | 0.3 - 76 μm | Wet in Oil | → Details |
| Silicon Carbide ( Carborudum, SiC ) | 0.3 - 195 μm | Wet in water | → Details |
| Chlorantraniliprole ( Rynaxypyr ) | 0.06 - 1.4 μm | Wet in water | → Details |
| Pesticides | 0.13 - 37.5 μm | Wet in water | → Details |
| Molybdenum ( Mo ) | 6.4 - 76 μm | Wet in water | → Details |
| Cement | 0.2 - 85.5 μm | Wet with organic solvents | → Details |
| White carbon black ( SiO2, Silica ) | 1.7 - 136.9 μm | Wet in water | → Details |
| Sodium bifluoride ( Sodium hydrogen fluoride ) | 0.5 - 461.7 μm | Dry measurement | → Details |
| Mesotrione | 0.2 - 340.3 μm | Dry measurement | → Details |
Page 1 of
5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Free Sample Testing
Can’t find your sample result? Send us your sample, and we’ll analyze it and provide the most suitable recommendations for your needs.
