Evento BeNano 180 Zeta Pro
2022-01-21Events
Event Agenda
2022-01-13
10:00Am-12:00AM
Altavoces
Agenda
Presidente
Discurso de bienvenida.
Presentación del nuevo analizador de nanopartículas.
Presentación y bienvenida a los distribuidores mundiales de Bettersize
---- QingYun Dong y los Distribuidores Globales
Estamos orgullosos de nuestro amplio alcance global, gracias a nuestros experimentados distribuidores globales de Bettersize.
Bettersize. Si desea concertar una demostración, no dude en ponerse en contacto con ellos.
Consulte las preguntas más frecuentes sobre BeNano 180 Zeta Pro.
Fundamentos de BeNano 180 Zeta Pro
---- Zhibin Guo
Ingeniero de aplicaciones internacional
Explore los detalles y sumérjase en nuestro instrumento con nuestro ingeniero de aplicaciones.
Demostración de BeNano 180 Zeta Pro
---- Zhenting Wang
Ingeniero de aplicaciones internacional
Una demostración completa del BeNano 180 Zeta Pro.
Oferta especial por reserva anticipada
Reserve una demostración antes del 21 de febrero y obtenga 10células de muestra gratis y 2 añosnuestra mejor oferta especial disponible.
Cierre y preguntas y respuestas
Es el momento de hacer todas sus preguntas relacionadas con el BeNanoy sus nuevas funciones y cómo potenciará su análisis de nanopartículas.
Lista de contactos de distribuidores
Póngase en contacto con nosotros para una demostración

| País | Empresa | Correo electrónico |
| Argentina | Bruben Sudamericana Srl. | [email protected] |
| Australia | DKSH Australia Pty. Ltd. | [email protected] |
| Brasil | Acil & Weber Equipamentos Analíticos Ltda. | [email protected] |
| Alemania | 3P INSTRUMENTS GmbH & Co. KG. | [email protected] |
| Hungría | LabEx Ltd. | [email protected] |
| India | Volga Instruments Pvt.Ltd. | [email protected] |
| Indonesia | PT. Lab Sistematika Indonesia. | [email protected] |
| Irán | PEYBORD Advanced Laboratory Science Co | [email protected] |
| Italia | Qi technologies | [email protected] |
| Japón | SANYO TRADING CO., LTD. | [email protected] |
| Corea | K-One Nano Ltd. | [email protected] |
| México | Tecno Lab Sa De Cv. | [email protected] |
| Nueva Zelanda | DKSH New Zealand Ltd. | [email protected] |
| Polonia | Uni-Export Instruments Polska | [email protected] |
| Rusia | Bettersize Rus. | [email protected] |
| Sudáfrica | Ndoyenk Technology (Pty) Ltd. | [email protected] |
| Tailandia | Applied Scientific Instruments Co., Ltd. | [email protected] |
| Turquía | ANKA ANALİTİK MEKATRONİK SAN TİC LTD ŞTİ | [email protected] |
| REINO UNIDO | Meritics Ltd. | [email protected] |
| Ucrania | LLC Novations. | [email protected] |
| EE.UU. | CPS US. Inc | [email protected] |
Analizador de tamaño de nanopartículas y potencial zeta
